Daten - Infrastruktur
Das Lippedorf Boke ist ein Ortsteil der Stadt Delbrück im Kreis Paderborn.
Boke bildet heute einen der zehn Ortsteile der Stadt Delbrück (Zehn Orte - eine Stadt).
Statistische Daten
Fläche:
Gemarkungsfläche: | 1613 ha (16,13 km2) |
davon landwirtschaftliche Nutzung: | 1175 ha |
forstwirtschaftliche Nutzfläche: | 97 ha |
Ausdehnung Nord-Süd-Richtung: | 4,0 km |
Ausdehnung West-Ost-Richtung: | 6,5 km |
Dazu im Vergleich die Stadt Delbrück:
Fläche 157,27 km2; Einwohner 31876 (19.04.2021)
Entwicklung der Einwohnerzahlen:
Jahr: | Einwohner: |
1960 | 1511 |
1980 | 1843 |
1990 | 2190 |
2000 | 2355 |
2013 | 2604 |
2014 | 2619 |
2015 | 2662 |
2016 | 2706 |
2017 | 2666 |
2018 | 2656 |
2019 | 2632 |
2021 | 2700 |
Anteil der Einwohner:
unter 18 Jahre | ca. 560 |
18 – 65 Jahre | ca. 1750 |
über 65 Jahre | ca. 390 |
Insgesamt | 2700 |
Infrastruktur
Kindertageseinrichtung: | 1 Kindertageseinrichtung "Lippenest"; 2 Standorte - 3 Gruppen (Hauptgebäude) / Kinder von 2 - 6 Jahre - 3,5 Gruppen (Nebengebäude) / Kinder von 0 - 6 Jahre |
Kinderspielplätze: | 5 Spielplätze im Dorf verteilt |
Schule: | 1 Lippe-Grundschule Boke, Städtische kath. Grundschule |
Kirchen: | 1 Kath. Pfarrkirche St. Landolinus |
Friedhof: | 1 Städt. Friedhof mit Trauerhalle |
Gedenkstätten: | 2 Ehrenmale für die Opfer der Weltkriege |
Bolzplatz, Reitplatz, Grillplatz: | 1 Grill- und Bolzplatz am Bürgerhaus |
Dorfgemeinschaftshaus: | 1 Bürgerhaus 1 Pfarr- und Vereinsheim |
Sportanlagen: |
2 Fußball-Rasenplätze |
Versorgungseinrichtungen: |
1 Lebensmittelgeschäft |
Gesundheitswesen:: | 1 Arztpraxis für Allgemeinmedizin mit 4 Ärzten 1 Praxis für Krankengymnastik 1 Praxis für Physiotherapie |
Polizei: | in Delbrück, ca. 4 km entfernt |
Feuerwehr: | Freiwillige Feuerwehr Delbrück - Löschzug Boke (Löschzug seit 2010) |
Sirene: | Installiert auf dem Dach der Lippe-Grundschule Sirenentest: Samstag um 12:30 Uhr; Dauerton von 15 Sekunden Der Kreis Paderborn informiert über Warnungen und Sirenensignale. |
ÖPNV: | NPH Regionallinie R45 - Stündliche Anbindung an Delbrück und Paderborn |
Bücherei: | Bücherbus des Kreises Paderborn macht Station in Boke (ca. 20 x im Jahr) |
Einrichtungen für Vereine und Jugendbetreuung: |
Pfarr- und Vereinsheim: - Jugendraum - Heimatstube - Musikräume und Versammlungsräume Bürgerhaus Sportheim Tennisheim |
Seniorenbetreuung: | Betreung durch KFD und Caritas im Pfarrheim |
Wanderwege: | Lippeweg, Lippesteg |
Radfahrwege: | Radfahrwege z. B. Radrundweg DE 9-Boke (20 km), Radwanderweg Römerroute Detmold-Xanten |
Wasserweg: | Lippe; Nutzung für Kanutouren (Kanuanleger hinter dem Bürgerhaus) |
Camping-/Zeltplätze: | 1 Campingplatz Boker Seenplatte |
Sonstiges: | Radfahrgruppe Krabbelgruppe Turngruppen Rücken-Gymnastik 1x für Frauen und 1x für Männer Plattdeutscher Kreis |
Besondere Einrichtungen: | Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne - Außenstelle Boke (75 Haftplätze) |
WLAN-Freifunk | Freies WLAN wird durch Freifunk Hochstift am Pfarrheim, an der Schule, am Bürgerhaus, am Sportheim, am Tennisheim und in weiteren Bereichen zur Verfügung gestellt. |
Breitbandausbau: | Deutsche Glasfaser, HeLi NET Telekommunikation (Glasfasernetz mit bis zu 1000 MBit/s) |
4G-Netzabdeckung (LTE): | O2, Telekom, Vodafone |
(Quelle: Netzkarte der Mobilfunkanbieter, Stand 2023) | |
5G-Netzabdeckung: | Telekom |
(Quelle: Netzkarte der Mobilfunkanbieter, Stand 2023) |
Wirtschaftsbereich im Dorf
Einrichtungen: | Anzahl: | |
Handel | 5 | |
Gewerbe- und Handwerksbetriebe | 20 | |
Landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe | 15 | |
Dienstleistungsbetriebe | 7 | |
Gastronomie | 3 |